Softdrinks | ||||
Afri Cola | 0,2 l |
2.20 |
||
Afri Cola light | 0,2 l |
2.20 |
||
Bluna Orange | 0,2 l | 2,20 | ||
Proviant Limo Apfelsaft | 0,33 l | 3,00 | ||
Proviant Limo Rhabarber | 0,33 l | 3,00 | ||
Proviant Limo Zitrone-Ingwer | 0,33 l | 3,00 | ||
Proviant Limo Maracuja&Orange | 0,33 l | 3,00 | ||
Pfalzlimo Traube-Aprikose / Birne-Mirabelle | 0,33l | 3,80 | ||
Elephant Eistee Peach | 0,33 l | 3,00 | ||
Elephant Eistee Granatapfel | 0,33 l | 3,00 | ||
Elephant Eistee Lemon | 0,33 l | 3,00 | ||
Elephant Eistee Blueberry | 0,33 l | 3,00 | ||
Elephant Eistee Watermelone | 0,33 l | 3,00 | ||
Monaco Bitter Lemon | 0,2 l | 3,00 | ||
Monaco Tonic Water | 0,2 l | 3,00 | ||
Monaco Ginger Ale | 0,33 l | 3,00 | ||
Vöslauer Mineralwasser |
0,2l | 2,00 | ||
Vöslauer still oder prickelnd | 0,75l | 4,50 | ||
Biere | ||||
Franziskaner Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 4,00 | ||
Schlappeseppel Spezial Märzen | 0,33 l | 3,00 | ||
Schlappeseppel Radler | 0,33 l | 3,00 | ||
Schlappeseppel Weizen | 0,5 l | 4,00 | ||
Wulle Helles | 0,33 l | 3,00 | ||
Maisels Pale Ale (Craftbeer) | 0,33 l | 3,40 | ||
Rotwein |
||||
Spätburgunder |
0,1 l |
2,40 | ||
Weingut Anton, Kirrweiler | 0,25 l | 5,90 | ||
0,75 l | 16,70 | |||
Weißwein |
||||
Sauvignon Blanc | 0,75 l | 32,00 | ||
Weingut Oliver Zeter, Neustadt | ||||
Sauvignon Blanc | 0,1 l | 2,20 | ||
Weingut Anton, Kirrweiler | 0,25 l | 5,50 | ||
0,75 l | 15,90 | |||
Riesling Bundsandstein | 0,1 l | 2,40 | ||
Weingut Borell-Diehl, Hainfeld | 0,25 l | 5,80 | ||
0,75 l | 16,00 | |||
Weißburgunder Vom Löss | 0,1 l | 2,60 | ||
Weingut Koch, Hainfeld | 0,25 l | 6,00 | ||
0,75 l | 17,80 | |||
Weißburgunder | 0,1 l | 2,70 | ||
Weingut Ohler | 0,25 l | 5,90 | ||
Neustadt-Gimmeldingen | 0,75 l | 16,90 | ||
Grauburgunder | 0,1 l | 2,70 | ||
Weingut Ohler | 0,25 l | 5,90 | ||
Neustadt-Gimmeldingen | 0,75 l | 16,90 | ||
Riesling D.Q. | 0,75 l | 32,00 | ||
Weingut Robert Weil VDP Gutswein | ||||
Kiedrich/Rheingau | ||||
Schorle |
||||
Weingut Anton, Kirrweiler | ||||
Riesling Schorle | 0,5 l | 4,50 | ||
Riesling Schorle | 0,25 l | 2,50 | ||
Weißherbst Schorle | 0,5 l | 4,50 | ||
Weißherbst Schorle | 0,25 l | 2,50 | ||
Sekt | ||||
Chardonnay Sekt, Weingut Borell-Diehl | 0,75 l | 27,00 | ||
Riesling Sekt, Weingut Anton, Kirrweiler | 0,1 l | 3,00 | ||
0,2 l | 6,00 | |||
Schnaps | ||||
Weingut Anton, Kirrweiler | ||||
Williams-Christ-Birne | 2 cl | 2,20 | ||
Mirabellenwasser | 2 cl | 2,20 | ||
Heißgetränke | ||||
Kaffee | 1,80 | |||
Cappuccino | 2,50 | |||
Espresso | 1,50 | |||
Espresso Doppio | 2,50 | |||
Espresso Macchiato | 2,00 | |||
Tee | 2,50 | |||
Cocktails | ||||
„Moscow Mule“ | 6,50 | |||
Lions Munich Handcrafted Vodka/ Monaco Ginger/ frische Limetten
|
||||
„Gin Tonic“ | 6,50 | |||
Bombay Sapphire Gin/Monaco Tonic/frische Gurken | ||||
„Dark and Stormy“ | 8,90 | |||
Appleton Rare Blend Rum 12 Jahre 43% (Jamaika)/ Bundaberg Ginger Brew/frische Limetten/Brauner Zucker |
||||
„Vodka Lemon“ | 6,50 | |||
Lions Munich Handcrafted Vodka Monaco Lemon/ frische Limetten |
||||
|
||||
Zwerchgasse 17 | 67433
Neustadt an der Weinstr. | Tel.: 06321 3554426 | Impressum